固体废物信息表
发布时间:
2023-05-19
| 固体废物信息表 | |||||||||
| 行业类别 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 兽用药品制造 | 危险废物 | 其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | HW02 275-004-02 | T | / | 固态(固态废物,S) | 氟尼辛葡甲胺 | 委托处置,自行贮存 | 滤渣 |
| 一般工业固体废物 | 可再生类废物 | SW17 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 磷酸替米考星制剂 | 自行贮存,厂家回收 | 包装桶 | |
| 危险废物 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 900-249-08 | T,I | / | 液态(高浓度液态废物L) | 公用单元 | 委托处置,自行贮存 | ||
| 危险废物 | 其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | HW02 275-004-02 | T | / | 固态(固态废物,S) | 磷酸替米考星制剂 | 委托处置,自行贮存 | 滤渣 | |
| 一般工业固体废物 | 可再生类废物 | SW17 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 氟尼辛葡甲胺 | 自行贮存,厂家回收 | 包装桶 | |
| 危险废物 | 烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括900-405-06、772-005-18、 261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物) | HW49 900-039-49 | T | / | 固态(固态废物,S) | 公用单元 | 委托处置,自行贮存 | ||
| 危险废物 | 其他兽药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | HW02 275-004-02 | T | / | 固态(固态废物,S) | 氟尼辛葡甲胺 | 委托处置,自行贮存 | 精馏残渣 | |
| 一般工业固体废物 | 污泥 | SW07 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 公用单元 | 委托处置,自行贮存 | ||
| 一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 公用单元 | 自行贮存,厂家回收 | 废离子交换树脂 | |
| 兽用药品制造 | 一般工业固体废物 | 其他一般工业固体废物 | SW59 | / | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态(固态废物,S) | 氟尼辛葡甲胺,磷酸替米考星制剂 | 委托利用 | 废包装袋 |
上一页
下一页
山东久隆恒信药业CPHI 2026参展工作收官 ----差异化战略成效显著
2026年6月16日至18日,第二十四届世界制药原料中国展(CPHI China 2026)在上海新国际博览中心举行。公司高度重视本次行业顶级展会,山东久隆恒信药业有限公司、山东久隆信和药业有限公司(以下简称“久隆药业”),在董事长李总的亲自带领下,组成了八人专业团队出征上海,依托成熟的原料药、兽药原料产品矩阵,面向国内外采购商展示企业研发、生产、质控全链条实力,同步挖掘海内外新客户、调研行业竞品动态、收集全球市场需求信息,加速推进企业国际化布局。